一、整机概述
整机 | 产品名称 | 多媒体交互一体机 |
产品型号 | SKY75CBC8 | |
颜色 | 深灰色 | |
材质 | 航空铝型材料 |
二、显示屏
液晶面板 | 尺寸 | 75英寸 |
背光类型 | LED | |
显示区域 | 1650mm(L)*928mm(H) | |
分辨率 | 3840 * 2160 | |
亮度 | 350 cd/㎡ | |
对比度 | 3500:1 | |
响应时间 | ≤8ms | |
可视角度 | ≥178° | |
刷新率 | 60Hz |
三、触摸屏
触控面板 | 触摸面板 | 3mm防眩光AG钢化玻璃 |
触摸技术 | 电容触控 | |
触摸点数 | 安卓10点,PC 20点 | |
触摸分辨率 | 4096x4096 | |
触摸精度 | 2mm | |
响应时间 | Average<30ms | |
接口驱动 | USB免驱 | |
书写方式 | 手指或电容笔 | |
支持系统 | Windows/Linux/Android/MAC |
四、系统配置
Android | Android版本 | Android 6.0 |
CPU/GPU | A53*4 1.46GHz// Mali-720MP2 | |
机身内存 | 8G EMMC | |
运行内存 | 2G DDR3 | |
可扩展存储 | 32GB SD Card | |
视频/伴音制式 | PAL DK/BG/I SECAM-L DTMB-TH | |
兼容视频格式 | MPEG1 MPEG2 MPEG4 H264 MJPEG FLV | |
前置实体按键 | Power/主页/录屏/图像比例/护眼/音量+/音量-/菜单 | |
端口 | RJ45 USB2.0*3 HDMI*2 VGA VGA-AUDIO EARPHONE TF Mic | |
扬声器 | 15W x 2(立体声) | |
Wifi | 2.4G/5G无线网络 802.11 a/b/g/n | |
蓝牙 | N/A |
五、电源规格
电源参数 | 输入电源 | 220V |
功耗 | ≤450W | |
待机功耗 | ≤1W | |
交流开关 | N/A | |
电源接口 | 三芯电源/甩尾 品字尾 |
六、高拍仪参数(选配、内置)
高拍仪参数 | 物理分辨率 | 3264*2448(800W像素) |
连接方式 | USB连接 | |
工作电压/电流 | 5V /400mA | |
待机功耗 | < 5mA | |
对焦方式 | 自动对焦 | |
最大拍摄幅画 | A4幅画 | |
光源 | 自然光、LED内置辅助光源 | |
接口 | USB2.0*1 | |
尺寸(长*宽*高) | 418mm*308mm*375mm | |
工作温度 | 0℃~50℃ |
七、随机附件
附件 | 快速使用指南 | 1份(含合格证/保修卡) |
遥控器 | 1个 | |
权限IC卡 | *5权限IC卡 | |
智能互交笔 | *1智能互交笔 | |
羊毛板擦 | *1羊毛板擦 | |
喷水板擦 | 1个(选配) | |
电子教鞭 | 1个(选配) | |
电容书写笔 | 1支 | |
电源线 | 1条 |
八、环境规格
环境参数 | 存储温度: | -20℃~60℃ |
存储湿度 | 10%RH~90%RH | |
工作温度 | 0~+50℃ | |
工作湿度 | 10%RH~90%RH | |
使用寿命 | >100,000hrs(Typ) |
九、安装规格
尺寸/重量 | 整机尺寸 | 4018*101*1267.5mm |
整机(含挂架)尺寸 | 4018*101*1267.5mm | |
整机壁挂孔距 | 2992*1156mm | |
包装方式 | 瓦楞纸 | |
包装尺寸 | 2165*385*1418mm | |
净重 | 118KG | |
毛重 | 133KG |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010402000416号|蒙ICP备20002289号-1|增值电信业务许可证蒙B2-20200218|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2019 内蒙古中科鸿业信息科技有限公司公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.zcbx.xyz
联系电话:0471-3286888|联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区公园西路305号内蒙古宏鼎轻工有限责任公司办公楼三楼308号|Email:441728291@qq.com